| Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent naturel |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Conception du produit | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé |
| Nom de marque original | HP |
| Écran |
| Taille de l’écran | 43,9 cm (17.3″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Processeur |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | gris clair |
| Logiciel |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d’essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485260020 |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 16 h |
| Lecture vidéo en continue | 10 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Sécurité |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité |
| Technologies et matériaux durables | Base, cadre et boîtier(s) des haut-parleurs en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,08 kg |
| Largeur | 400,7 mm |
| Profondeur | 257,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Informations sur l’emballage |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,96 kg |
| Empreinte carbone |
| Émissions totales de carbone, sans phase d’utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Contenu de l’emballage |
| Clavier fourni | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Code UNSPSC | 43211503 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.